
Tea Bag
KV016 – MB160 Tea Bag Packing Machine
Model MB160
Original description (Bahasa Melayu)
Mesin uncang teh automatik — kemas, konsisten & pantas untuk pengeluaran harian. FPX-KV016 / FPX-MB160 direka untuk menghasilkan uncang teh secara automatik
Suitable for
- Tea
- Powder
Price on request
Specifications
| Voltage | 220V 50/60HZ |
|---|---|
| Power | 1.7KW |
| Bag type | 3 Side Seal |
| Speed | 30-50 bags/min |
| Bag size | W45-75MM*L50-75MM |
| Thread Length | Max. 155MM |
| Film width | Max. 150MM |
| Filling range | 1-15G |
| Net weight | 340KGS |
| Machine size | 106*86*193CM |
| Item | Penerangan |
| Machine components | Semua komponen sentuhan produk menggunakan Stainless steel / bahagian food grade. |
| Machine adjustment | Dilengkapi pelarasan bermotor bagi cawan penyukat. |
| Measuring range | 1–10 g |
| Bag size (inner) | Panjang (L): 50–80 mm | Lebar (W): 45–80 mm |
| Packing speed | 30–60 bags/min |
| Machine dimensions (L × W × H) | 900 × 700 × 1750 mm |
| Weight | ≈ 250 kg |
| Power & voltage | AC220V • 50–60Hz • 1.5kW |
| Air consumption | Tiada / tidak diperlukan |
Specifications vary by configuration. Final specification is confirmed in your written quotation.
Key features
- Komponen sentuhan produk daripada keluli tahan karat / food grade.
- Pelarasan bermotor untuk cawan penyukat — tepat & cepat ditetapkan semula.
- Reka bentuk pembungkusan 3-sisi kedap — kemas & profesional.
- Operasi mudah, penyelenggaraan rendah, sesuai untuk SME.
- Disokong pembekal Malaysia — servis pantas & waranty 6 bulan.
- Automatik penuh: form → fill → seal → cut → count.
- Benang & tag dipasang automatik untuk pengalaman pengguna premium.
- PLC + HMI memudahkan tetapan resipi dan diagnostik.
- PID temperature control memastikan suhu kimpalan stabil.
- Kimpalan three-side sealing untuk beg kukuh & seragam.
- Tiga Sisi
Available versions
MB160
10
| Measuring range | 1–10 g |
|---|---|
| Bag size (inner) | Panjang (L): 50–80 mm | Lebar (W): 45–80 mm |
| Packing speed | 30–60 bags/min |
| Machine dimensions (L × W × H) | 900 × 700 × 1750 mm |
| Weight | ≈ 250 kg |
| Power & voltage | AC220V • 50–60Hz • 1.5kW |
| Air consumption | Tiada / tidak diperlukan |
169
| Measuring range | 1–10 g |
|---|---|
| Inner bag size | Panjang (L): 50–70 mm | Lebar (W): 45–80 mm |
| Outer bag size | Panjang (L): 80–120 mm | Lebar (W): 75–95 mm |
| Packing speed | 30–40 bags/min |
| Machine dimensions (L × W × H) | 750 × 700 × 1550 mm |
| Weight | ≈ 350 kg |
| Power & voltage | AC220V • 50–60Hz • 3 kW |
| Air consumption | ≥ 0.6 MPa |
169F
| Measuring range | 1–10 g |
|---|---|
| Inner bag size | Panjang (L): 50–70 mm | Lebar (W): 45–80 mm |
| Outer bag size | Panjang (L): 80–120 mm | Lebar (W): 75–95 mm |
| Packing speed | 30–40 bags/min |
| Machine dimensions (L × W × H) | 750 × 700 × 1650 mm |
| Weight | ≈ 400 kg |
| Power & voltage | AC220V • 50–60Hz • 3.7kW |
| Air consumption | ≥ 0.6 MPa |
MB160
| Voltage | 220V 50/60HZ |
|---|---|
| Power | 1.7KW |
| Bag type | 3 Side Seal |
| Speed | 30-50 bags/min |
| Bag size | W45-75MM*L50-75MM |
| Thread Length | Max. 155MM |
| Film width | Max. 150MM |
| Filling range | 1-15G |
Related machines
Tea Bag →
Tea Bag
11 New Generation Tea Bag with Thread & Tag Packing Machine
11
View details →
Tea Bag
169 New Generation Tea Bag Packing Machine (with Outer Envelope)
169
View details →
Tea Bag
169F New Generation Tea Bag Packing Machine (with Outer Envelope, Powder)
169F
View details →
Tea Bag
182 New Generation Tea Bag Packing Machine with Outer Envelope
182
View details →