
Uncang Teh & Kopi Drip
Mesin Pembungkus Uncang Teh
Model MB160
Mesin uncang teh automatik — kemas, konsisten & pantas untuk pengeluaran harian. FPX-KV016 / FPX-MB160 direka untuk menghasilkan uncang teh secara automatik
Sesuai untuk
- Teh
- Serbuk
Harga atas permintaan
Spesifikasi
| Voltan | 220V 50/60HZ |
|---|---|
| Kuasa | 1.7KW |
| Jenis beg | 3 Side Seal |
| Kelajuan | 30-50 bags/min |
| Saiz beg | W45-75MM*L50-75MM |
| Thread Length | Max. 155MM |
| Lebar filem | Max. 150MM |
| Julat isian | 1-15G |
| Berat bersih | 340KGS |
| Saiz mesin | 106*86*193CM |
| Item | Penerangan |
| Komponen Mesin | Semua komponen sentuhan produk menggunakan keluli tahan karat / bahagian food grade. |
| Kelarasan Mesin | Dilengkapi pelarasan bermotor bagi cawan penyukat. |
| Julat Sukatan | 1–10 g |
| Saiz Beg (Inner) | Panjang (L): 50–80 mm | Lebar (W): 45–80 mm |
| Kelajuan Pembungkusan | 30–60 beg/minit |
| Dimensi Mesin (P × L × T) | 900 × 700 × 1750 mm |
| Berat | ≈ 250 kg |
| Kuasa & Voltan | AC220V • 50–60Hz • 1.5kW |
| Penggunaan gas | Tiada / tidak diperlukan |
Spesifikasi berbeza ikut konfigurasi. Spesifikasi akhir disahkan dalam sebut harga bertulis.
Ciri utama
- Komponen sentuhan produk daripada keluli tahan karat / food grade.
- Pelarasan bermotor untuk cawan penyukat — tepat & cepat ditetapkan semula.
- Reka bentuk pembungkusan 3-sisi kedap — kemas & profesional.
- Operasi mudah, penyelenggaraan rendah, sesuai untuk SME.
- Disokong pembekal Malaysia — servis pantas & waranty 6 bulan.
- Automatik penuh: form → fill → seal → cut → count.
- Benang & tag dipasang automatik untuk pengalaman pengguna premium.
- PLC + HMI memudahkan tetapan resipi dan diagnostik.
- PID temperature control memastikan suhu kimpalan stabil.
- Kimpalan three-side sealing untuk beg kukuh & seragam.
- Tiga Sisi
Versi tersedia
MB160
10
| Julat Sukatan | 1–10 g |
|---|---|
| Saiz Beg (Inner) | Panjang (L): 50–80 mm | Lebar (W): 45–80 mm |
| Kelajuan Pembungkusan | 30–60 beg/minit |
| Dimensi Mesin (P × L × T) | 900 × 700 × 1750 mm |
| Berat | ≈ 250 kg |
| Kuasa & Voltan | AC220V • 50–60Hz • 1.5kW |
| Penggunaan gas | Tiada / tidak diperlukan |
169
| Julat Sukatan | 1–10 g |
|---|---|
| Saiz Beg Dalaman | Panjang (L): 50–70 mm | Lebar (W): 45–80 mm |
| Saiz Beg Luar | Panjang (L): 80–120 mm | Lebar (W): 75–95 mm |
| Kelajuan Pembungkusan | 30–40 beg/minit |
| Dimensi Mesin (P × L × T) | 750 × 700 × 1550 mm |
| Berat | ≈ 350 kg |
| Kuasa & Voltan | AC220V • 50–60Hz • 3 kW |
| Penggunaan gas | ≥ 0.6 MPa |
169F
| Julat Sukatan | 1–10 g |
|---|---|
| Saiz Beg Dalaman | Panjang (L): 50–70 mm | Lebar (W): 45–80 mm |
| Saiz Beg Luar | Panjang (L): 80–120 mm | Lebar (W): 75–95 mm |
| Kelajuan Pembungkusan | 30–40 beg/minit |
| Dimensi Mesin (P × L × T) | 750 × 700 × 1650 mm |
| Berat | ≈ 400 kg |
| Kuasa & Voltan | AC220V • 50–60Hz • 3.7kW |
| Penggunaan gas | ≥ 0.6 MPa |
MB160
| Voltan | 220V 50/60HZ |
|---|---|
| Kuasa | 1.7KW |
| Jenis beg | 3 Side Seal |
| Kelajuan | 30-50 bags/min |
| Saiz beg | W45-75MM*L50-75MM |
| Thread Length | Max. 155MM |
| Lebar filem | Max. 150MM |
| Julat isian | 1-15G |
Mesin berkaitan
Uncang Teh & Kopi Drip →
Uncang Teh & Kopi Drip
Mesin Pembungkus Uncang Teh / Kopi
11
Lihat butiran →
Uncang Teh & Kopi Drip
Mesin Uncang Teh dengan Sampul Luar 169
169
Lihat butiran →
Uncang Teh & Kopi Drip
Mesin Uncang Teh dengan Sampul Luar (Serbuk)
169F
Lihat butiran →
Uncang Teh & Kopi Drip
Mesin Pembungkus Uncang Teh / Kopi
182
Lihat butiran →